Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "Пластсервис" ИНН 7720752303 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) Чоу Дпо Академия Международных Отношений Бизнеса и Управления
(5.0) ООО "БЕТТЕР"
(5.0) ООО "КМ-ТОРГ"
(5.0) ООО "МАКССВ"
(5.0) ООО "СПЕЦПРО"
| Наименование | ООО "Пластсервис" |
| Субъект РФ | Москва |
| Дата регистрации | 31 мая 2012 года |
| Категория | Производство резиновых и пластмассовых изделий (Производство резины и пластмассы в городе Москва) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТСЕРВИС" |
| ОГРН | 1127746427852 |
| ИНН | 7720752303 |
| КПП | 772001001 |
| ОКПО | 09835440 |
| Телефон | 84957008060 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 111622, город Москва, Восточный Административный Округ, район Косино-Ухтомский, улица Большая Косинская, д 27, строение 16 |
| 22.2 ОКВЭД 2017 | производство изделий из пластмасс |
| 25.2 ОКВЭД 2001 | производство пластмассовых изделий |
| Дополнительные виды деятельности | производство прочих пластмассовых изделий производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки обработка отходов и лома пластмасс оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами прочая оптовая торговля хранение и складирование хранение и складирование прочих грузов организация перевозок грузов упаковывание |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте msksearch@mail.ru