Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ИнтерФинанс" ИНН 7728810564 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) Чоу Дпо Академия Международных Отношений Бизнеса и Управления
(5.0) ООО "БЕТТЕР"
(5.0) ООО "КМ-ТОРГ"
(5.0) ООО "МАКССВ"
(5.0) ООО "СПЕЦПРО"
| Наименование | ООО "ИнтерФинанс" |
| Субъект РФ | Москва |
| Дата регистрации | 13 июня 2012 года |
| Категория | Финансовое посредничество (Фонды и ломбарды в городе Москва) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРФИНАНС" |
| ОГРН | 1127746463800 |
| ИНН | 7728810564 |
| КПП | 772801001 |
| ОКПО | 09869573 |
| Телефон | - |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 117279, город Москва, улица Миклухо-Маклая, д 34, офис 26 |
| 64.99.1 ОКВЭД 2017 | вложения в ценные бумаги |
| 65.23.1 ОКВЭД 2001 | капиталовложения в ценные бумаги |
| Дополнительные виды деятельности | финансовое посредничество, не включенное в другие группировки брокерская деятельность заключение свопов, опционов и других биржевых сделок хранение и складирование биржевые операции с фондовыми ценностями деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно - фондовых бирж рекламная деятельность организация перевозок грузов вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества прочая вспомогательная транспортная деятельность |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте msksearch@mail.ru