Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "Клининг-Ресурс" ИНН 7716700077 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) Чоу Дпо Академия Международных Отношений Бизнеса и Управления
(5.0) ООО "БЕТТЕР"
(5.0) ООО "КМ-ТОРГ"
(5.0) ООО "МАКССВ"
(5.0) ООО "СПЕЦПРО"
| Наименование | ООО "Клининг-Ресурс" |
| Субъект РФ | Москва |
| Дата регистрации | 14 октября 2011 года |
| Категория | Предоставление прочих видов услуг (Чистка и уборка в городе Москва) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГ-РЕСУРС" |
| ОГРН | 1117746818232 |
| ИНН | 7716700077 |
| КПП | 771601001 |
| ОКПО | 37144900 |
| Телефон | - |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 129128, город Москва, Северо-Восточный Административный Округ, район Ростокино, улица Малахитовая, д 10, корпус 1 |
| 81.22 ОКВЭД 2017 | деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| 74.7 ОКВЭД 2001 | чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств |
| Дополнительные виды деятельности | деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования производство малярных и стекольных работ монтаж прочего инженерного оборудования производство изоляционных работ чистка и уборка транспортных средств производство отделочных работ производство общестроительных работ производство санитарно - технических работ управление эксплуатацией нежилого фонда |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте msksearch@mail.ru