Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ЗАО "ЮЛ-КОМ МЕДИА" ИНН 7722747524 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) Чоу Дпо Академия Международных Отношений Бизнеса и Управления
(5.0) ООО "БЕТТЕР"
(5.0) ООО "КМ-ТОРГ"
(5.0) ООО "МАКССВ"
(5.0) ООО "СПЕЦПРО"
| Наименование | ЗАО "ЮЛ-КОМ МЕДИА" |
| Субъект РФ | Москва |
| Дата регистрации | 24 мая 2011 года |
| Категория | Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи (Приборы и инструменты в городе Москва) |
| Юридическое наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЛ-КОМ МЕДИА" |
| ОГРН | 1117746402311 |
| ИНН | 7722747524 |
| КПП | 772201001 |
| ОКПО | 91593224 |
| Телефон | - |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 111024, Москва, Кабельный 2-й проезд, 1 |
| 26.30.17 ОКВЭД 2017 | производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры |
| 32.20.1 ОКВЭД 2001 | производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры |
| Дополнительные виды деятельности | деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов предоставление прочих услуг консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники обработка данных техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники разработка программного обеспечения и консультирование в этой области производство электрической аппаратуры для проводной телефонной или телеграфной связи аренда прочих машин и оборудования прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте msksearch@mail.ru